PER NON DIMENTICARE NESSUNO
Il numero esatto di persone uccise dal regime nazista è ancora soggetto a ulteriori ricerche.
Recentemente, documenti declassificati di provenienza britannica e sovietica hanno indicato che il totale potrebbe essere ancora superiore a quanto ritenuto in precedenza. .
Categoria | Numero di vittime | Fonte del dato |
---|---|---|
Ebrei | 5,9 milioni | [179][180] |
Prigionieri di guerra sovietici | 2–3 milioni | [181] |
Polacchi non Ebrei | 1,8–2 milioni | [182] |
Rom e Sinti | 220.000-500.000 | [183] |
Disabili e Pentecostali | 200.000–250.000 | [184] |
Massoni | 80.000–200.000 | [185] |
Omosessuali | 5.000–15.000 | [186] |
Testimoni di Geova | 2.500–5.000 | [187] |
Dissidenti politici | 1-1,5 milioni | |
Slavi | 1-2,5 milioni | [179][188][189][190] |
Totale | 12,25 - 17,37 milioni |
I triangoli [modifica]
Per approfondire, vedi la voce Simboli dei campi di concentramento nazisti.
- Giallo: ebrei—due triangoli sovrapposti a formare una stella di David, con la parola Jude (Giudeo) scritta sopra
- Rosso: dissidenti politici
- Rosso con al centro la lettera S: repubblicani spagnoli
- Verde: criminali comuni
- Viola: Testimoni di Geova
- Blu: immigranti
- Marrone: zingari
- Nero: soggetti "antisociali" e lesbiche
- Rosa: omosessuali maschi
Nessun commento:
Posta un commento